弊社のECMは、現在デジカメやヘッドセット、固定電話機などに使用され、サイズもΦ4 x 1.2(mm)から実績があります。
リード線やピンの装着など目的や最終用途によって柔軟に仕様を変更できますので、お気軽にご相談ください。
主なECMの仕様
モデル名 | サイズ(mm) | 感度(dB) | インピーダンス | 基準電圧 | 指向性 | 備考 |
EM-4012OBT | Φ4.0 x 1.2 | -40 | 2.2kΩ | 2.0V | 全 | – |
EM-4015OBT | Φ4.0 x 1.5 | -40 | 2.2kΩ | 2.0V | 全 | – |
EM-6018OBT | Φ6.0 x 1.8 | -40 | 2.2kΩ | 2.0V | 全 | – |
EM-6022OBT | Φ6.0 x 2.2 | -44 | 2.2kΩ | 2.0V | 全 | – |
EM-6027OBT | Φ6.0 x 2.7 | -37 | 2.2kΩ | 2.0V | 全 | – |
EM-6027OBP | Φ6.0 x 2.7 | -46 | 2.2kΩ | 2.0V | 全 | ピン 付き |
EM-6050UBT | Φ6.0 x 5.0 | -50 | 2.2kΩ | 2.0V | 単一 | – |
EM-6052OBT | Φ6.0 x 5.0 | -44 | 2.2kΩ | 2.0V | 全 | – |
EM-9750NBT | Φ9.7 x 5.7 | -54 | 680Ω | 1.5V | 両 (ノイズキャンセル) |
– |
EM-9752UBT | Φ9.7 x 5.2 | -47 | 680Ω | 1.5V | 単一 | – |
※当製品は法人向けにのみ出荷しており最低注文数量がありますが、初回に限りサンプル出荷を承っております。